Seitenaufrufe3.041↑ 9 % vs. Vorwoche
Ø Zeit / Seite0:52↑ 3 s
Ø Absprungrate41 %↓ 2 %
Top-EinstiegStartseite48 % der Einstiege
Alle Seiten
| Seite | Aufrufe | Eindeutig | Ø Zeit | Absprung |
|---|---|---|---|---|
| / (Startseite) | 1.240 | 910 | 0:47 | 38 % |
| /leistungen.html | 842 | 620 | 1:12 | 34 % |
| /angebote.html | 681 | 515 | 1:34 | 29 % |
| /webdesign-bautzen.html | 421 | 357 | 0:58 | 44 % |
| /kontakt.html | 349 | 288 | 2:05 | 22 % |
| /webdesign-goerlitz.html | 312 | 271 | 0:55 | 46 % |
| /ueber-uns.html | 237 | 198 | 0:41 | 51 % |
| /webdesign-cottbus.html | 184 | 160 | 0:52 | 48 % |
Ein- & Ausstieg
Einstiegsseiten
wo sie ankommen/ (Startseite)48 %
/webdesign-bautzen.html18 %
/angebote.html14 %
/webdesign-goerlitz.html10 %
/leistungen.html10 %
Ausstiegsseiten
wo sie gehen/ (Startseite)31 %
/kontakt.html22 %
/angebote.html18 %
/ueber-uns.html12 %
/leistungen.html9 %
Gerade live
Aktive Seiten
7 Besucher online/angebote.html3
/webdesign-goerlitz.html2
/ (Startseite)1
/kontakt.html1